বিদ্যায়তন
| ফরম নং | নাম |
|---|---|
| ১১৯২৩ | সীমা রাজবংশী |
| ১৪৬৭ | মো নাজমুল ইসলাম |
| ১২৪৭৩ | মো: মাহমুদুর রহমান |
| ১২৪৭৬ | এম. রিজওয়ান হাবিব |
| ১৪৬৬ | কায়সার মাহমুদ হাসান শাওন |
| ১৪৬৯ | মোঃ আঃ রহমান |
| ১৪৮২ | শেখ মাহফুজ উল্লাহ |
| ১৪৮৮ | মেহেদী হাসান জার্জিস |
| ১১৯২০ | মো: আব্দুর রহিম |
| ১১৯২৪ | ফারজানা আহমেদ |
| ১২৪৬৭ | মো: আব্দুল মুকিত |
| ১৪৭৮ | আফসানা হক |
| ১২৪৬৪ | আফসানা আক্তার |
| ১২৪৬৬ | আসিফ মোহাম্মদ |
| ১৪৬৫ | মহিউদ্দিন আহমেদ সাগর |
| ১৪৭০ | মো আব্দুর রাজ্জাক |
| ১৪৭৫ | ফখরুল ইসলাম |
| ১৪৮৫ | মোঃ তানভীর ইসলাম কাফি |
| ১৪৯০ | হযরত হানিয়া |
| ১২৪৬৩ | ফয়জুর রহমান চৌধুরী শাহীন |
| ১২৪৬৫ | ফাহাদ উর রহমান খান |
| ১২৪৭০ | রাফিউল ইসলাম |
| ১২৪৭৫ | শাহীনূর আক্তার (শাহীন) |
| ১৪৮০ | মোশরাফুল ইসলাম |
| ১১৯২১ | মো: হাফিজুল ইসলাম |
| ১৪৭২ | মো. হাবিবুল আলম |
| ১৪৮৬ | মোহাম্মদ আব্দুর রহিম মোহন |
| ১৪৭৩ | নাফিসা ইসলাম মন |
| ১৪৭৯ | মোঃ জামিউল হক |
রইস উল ইসলাম
অধ্যক্ষ, কণ্ঠশীলন